Nutritional Information
.Nutrition Information
Serving per pkt: 40Serving Size: 10g
| Avg Qty per serving | Avg Qty per 100g | |
|---|---|---|
| Protein | 0g | |
| Total Fat | 0.5g | |
| Total Carb | 1g | |
| Sodium | 30mg |

Ingredients: Radish, Turmeric, Sunflower oil, Mustard Seeds, cumin, Chilli powder, Salt, Chilli peppers, coriander.
Serving per pkt: 40Serving Size: 10g
| Avg Qty per serving | Avg Qty per 100g | |
|---|---|---|
| Protein | 0g | |
| Total Fat | 0.5g | |
| Total Carb | 1g | |
| Sodium | 30mg |
No reviews yet!