Nutritional Information
.Nutrition Information
Serving per pkt: 333Serving Size: 13.65g/15 ml
| Avg Qty per serving | Avg Qty per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 513 kj | 3432 kj |
| Protein | 0g | 0g |
| Fat | 13.65g | 91g |
| Saturated | <1g | 5.46g |
| Trans fat | 0g | 0g |
| Poly Unsaturated | 3.68g | 24.57g |
| Mono unsaturated | 9.15g | 60.77g |
| Cholesterol | Nil | Nil |
| Carbohydrate | 0g | 0g |
| Sugars | 0g | 0g |
| Sodium | 0mg | 0mg |

